Opis
☕ Aksamitna Brazylia 100% Arabica — kawa ziarnista 1 kg
⚙ Profil kawy
| Cecha | Charakterystyka |
|---|---|
| ☕ Stopień wypalenia | 3/5 |
| 🔥 Intensywność smaku | 4/5 |
| 🍋 Kwasowość | 1/5 — niska |
| 🌑 Gorycz | 1/5 — niska |
| 🧈 Body | Średnie |
| 🍫 Nuty smakowe | Owoce, czekolada, orzech włoski |
| 🍯 Aromat | Słodki |
📦 Specyfikacja produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie | 1 kg |
| Rodzaj | Kawa ziarnista |
| Gatunek | 100% Arabica |
| Kraj pochodzenia | Brazylia |
| Zbiory | Maj – Sierpień |
☕ Promienna Kenia 100% Arabica — kawa ziarnista 1 kg
⚙ Profil kawy
| Cecha | Charakterystyka |
|---|---|
| ☕ Stopień wypalenia | 3/5 |
| 🔥 Intensywność smaku | 5/5 |
| 🍋 Kwasowość | 2/5 — niska+ |
| 🌑 Gorycz | 2/5 — niska+ |
| 🧈 Body | Wysokie |
| 🍓 Nuty smakowe | Cytrusy, truskawki, kwiaty |
| 🌺 Aromat | Słodki, owocowy |
📦 Specyfikacja produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie | 1 kg |
| Rodzaj | Kawa ziarnista |
| Gatunek | 100% Arabica |
| Kraj pochodzenia | Kenia |
| Zbiory | Maj – Sierpień |
☕ Tropikalny Honduras 100% Arabica — kawa ziarnista 1 kg
⚙ Profil kawy
| Cecha | Charakterystyka |
|---|---|
| ☕ Stopień wypalenia | 3/5 |
| 🔥 Intensywność smaku | 4/5 |
| 🍋 Kwasowość | 1/5 — niska |
| 🌑 Gorycz | 1/5 — niska |
| 🧈 Body | Średnie |
| 🍫 Nuty smakowe | Kakao, wanilia, czekolada |
| 🍯 Aromat | Słodki |
📦 Specyfikacja produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie | 1 kg |
| Rodzaj | Kawa ziarnista |
| Gatunek | 100% Arabica |
| Kraj pochodzenia | Honduras |
| Zbiory | Czerwiec – Sierpień |
🫖 Sposoby przygotowania
Kawy Aksamitna Brazylia, Promienna Kenia i Tropikalny Honduras doskonale sprawdzają się w uniwersanych metodach parzenia.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.