Opis
☕ Aksamitna Brazylia 100% Arabica — kawa ziarnista 1 kg
⚙ Profil kawy
| Cecha | Charakterystyka |
|---|---|
| ☕ Stopień wypalenia | 3/5 |
| 🔥 Intensywność smaku | 4/5 |
| 🍋 Kwasowość | 1/5 — niska |
| 🌑 Gorycz | 1/5 — niska |
| 🧈 Body | Średnie |
| 🍫 Nuty smakowe | Owoce, czekolada, orzech włoski |
| 🍯 Aromat | Słodki |
📦 Specyfikacja produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie | 1 kg |
| Rodzaj | Kawa ziarnista |
| Gatunek | 100% Arabica |
| Kraj pochodzenia | Brazylia |
| Zbiory | Maj – Sierpień |
☕ Crema Maestoso Blend — kawa ziarnista 1 kg
Crema Maestoso Blend to mistrzowskie połączenie szlachetnej Arabiki i mocnej Robusty (80:20)
⚙ Profil kawy
| Cecha | Charakterystyka |
|---|---|
| ☕ Stopień wypalenia | 3/5 |
| 🔥 Intensywność smaku | 4/5 |
| 🍋 Kwasowość | 1/5 — niska |
| 🌑 Gorycz | 2,5/5 — średnia |
| 🧈 Body | Średnie |
| 🍫 Nuty smakowe | Ciemna czekolada, marcepan, kakao |
| 🌰 Aromat | Czekoladowy |
📦 Specyfikacja produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie | 1 kg |
| Rodzaj | Kawa ziarnista |
| Gatunek | Arabica & Robusta (80:20) |
| Kraj pochodzenia | Brazylia, Wietnam |
| Zbiory | Maj – Sierpień |
☕ Tropikalny Honduras 100% Arabica — kawa ziarnista 1 kg
⚙ Profil kawy
| Cecha | Charakterystyka |
|---|---|
| ☕ Stopień wypalenia | 3/5 |
| 🔥 Intensywność smaku | 4/5 |
| 🍋 Kwasowość | 1/5 — niska |
| 🌑 Gorycz | 1/5 — niska |
| 🧈 Body | Średnie |
| 🍫 Nuty smakowe | Kakao, wanilia, czekolada |
| 🍯 Aromat | Słodki |
📦 Specyfikacja produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie | 1 kg |
| Rodzaj | Kawa ziarnista |
| Gatunek | 100% Arabica |
| Kraj pochodzenia | Honduras |
| Zbiory | Czerwiec – Sierpień |
☕ Promienna Kenia 100% Arabica — kawa ziarnista 1 kg
⚙ Profil kawy
| Cecha | Charakterystyka |
|---|---|
| ☕ Stopień wypalenia | 3/5 |
| 🔥 Intensywność smaku | 5/5 |
| 🍋 Kwasowość | 2/5 — niska+ |
| 🌑 Gorycz | 2/5 — niska+ |
| 🧈 Body | Wysokie |
| 🍓 Nuty smakowe | Cytrusy, truskawki, kwiaty |
| 🌺 Aromat | Słodki, owocowy |
📦 Specyfikacja produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie | 1 kg |
| Rodzaj | Kawa ziarnista |
| Gatunek | 100% Arabica |
| Kraj pochodzenia | Kenia |
| Zbiory | Maj – Sierpień |
☕ Italia Duo Blend — kawa ziarnista 1 kg
Italia Duo Blend to harmonijne połączenie szlachetnej Arabiki i wyrazistej Robusty (80:20) .
⚙ Profil kawy
| Cecha | Charakterystyka |
|---|---|
| ☕ Stopień wypalenia | 3/5 |
| 🔥 Intensywność smaku | 4/5 |
| 🍋 Kwasowość | 1/5 — niska |
| 🌑 Gorycz | 2,5/5 — średnia |
| 🧈 Body | Wysokie |
| 🍫 Nuty smakowe | Ciemna czekolada, orzech włoski, karmel |
| 🌰 Aromat | Czekoladowo-orzechowy |
📦 Specyfikacja produktu
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie | 1 kg |
| Rodzaj | Kawa ziarnista |
| Gatunek | Arabica & Robusta (80:20) |
| Zbiory | Maj – Czerwiec |
🫖 Sposoby przygotowania
Kawy : Aksamitna Brazylia, Crema Maestoso Blend, Tropikalny Honduras, Promienna Kenia, Italia Duo Blend doskonale sprawdzają się we wszystkich metodach parzenia.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.